BẢNG GIÁ TAXI ĐƯỜNG DÀI TỪ HÀ NỘI VỀ CÁC TỈNH
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | QUÃNG ĐƯỜNG |
Giá xe 5 chỗ (9000đ/Km phát sinh) |
Giá xe 7 chỗ (11.000đ/km phát sinh) |
| 1 | Taxi từ Hà Nội về TP Nam Định | 88 Km | 790.000đ | 970.000đ |
| 2 | Taxi từ Hà Nội về TP Ninh Bình | 98 Km | 880.000đ | 1.080.000đ |
| 3 | Taxi từ Hà Nội về TP Thanh Hoá | 160 Km | 1.440.000đ | 1.760.000đ |
| 4 | Taxi từ Hà Nội đi TP Hải Dương | 65 Km | 585.000đ | 715.000đ |
| 5 | Taxi từ Hà Nội về TP Hải Phòng | 107 Km | 960.000đ | 1.180.000đ |
| 6 | Taxi từ Hà Nội về TP Hạ Long | 155 Km | 1.395.000đ | 1.705.000đ |
| 7 | Taxi từ Hà Nội về TP Phủ Lý, Hà Nam | 60 Km | 540.000đ | 660.000đ |
| 8 | Taxi từ Hà Nội về TP. Hưng Yên | 65 Km | 585.000đ | 715.000đ |
| 9 | Taxi từ Hà Nội về TP. Thái Bình | 106 Km | 950.000đ | 1.170.000đ |
| 10 | Taxi từ Hà Nội đi TP Bắc Ninh | 40 Km | 400.000đ | 440.000đ |
| 11 | Taxi từ Hà Nội đi TP Bắc Giang | 65 Km | 585.000đ | 715.000đ |
| 12 | Taxi từ Hà Nội đi TP Thái Nguyên | 80 Km | 720.000đ | 880.000đ |
| 13 | Taxi từ Hà Nội đi TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | 60 Km | 540.000đ | 660.000đ |
| 14 | Taxi từ Hà Nội đi TX Phú Thọ | 90 Km | 810.000đ | 990.000đ |
| 15 | Taxi từ Hà Nội lên TP Tuyên Quang | 130 Km | 1.170.000đ | 1.430.000đ |
| 16 | Taxi từ Hà Nội lên TP Yên Bái | 160 Km | 1.440.000đ | 1.760.000đ |
| 17 | Taxi từ Hà Nội về Sapa | 300 Km | 2.700.000đ | 3.300.000đ |
| 18 | Taxi từ Hà Nội đi TP Hoà Bình | 80 Km | 720.000đ | 880.000đ |
| 19 | Taxi từ Hà Nội đi Đồ Sơn | 120 Km | 1.050.000đ | 1.320.000đ |
| 20 | Taxi từ Hà Nội về Sầm Sơn | 175 Km | 1.575.000đ | 1.925.000đ |
| 21 | Taxi từ Hà Nội về TP Vinh | 297 Km | 2.670.000đ | 3.270.000đ |
| 22 | Taxi từ Hà Nội về Cửa Lò | 290 Km | 2.610.000đ | 3.190.000đ |
Chú ý:
- Bảng giá trên chưa bao gồm phí cầu đường.
- Giá trên sẽ được miễn phí "phí cầu đường" nếu quý khách khởi hành từ 6h -18h và đặt xe trước 6 tiếng.
Tổng đài đặt xe
0247 109 1199



